Nie raz każdy miał sytuację że jego telefon się ładował bardzo powoli, albo dochodziło do takiego momentu że jadąc samochodem podłączonym do ładowania i używając GPS bateria padała czy poziom stał w miejscu. W tym artykule zbadamy i porównamy 3 ładowarki sieciowe, 2 ładowarki samochodowe i 3 różne kable samodzielnie lub z przedłużaczem, za pomocą miernika USB Keweisi który pokaże nam wartości napięcia i natężenia ładowarek oraz obliczę ich wydajność w watach.
Wykorzystane urządzenia:
- Telefon Nokia Lumia 1020
- Ładowarka 230V Extreme Style TC21U (5V i 2,1 A = 10,5W)
- Ładowarka 12V Kruger&Matz KM0018 (5V i 2,1A = 10,5W)
- Ładowarka 230V Nokia (5V i 1,5A = 7,5W)
- Ładowarka 12V chińska za 5zł model BDL 08 (5V i 1A = 5W)
- Ładowarka 230V Nikon EH-68P (5V i 0,5A = 2,5W)
- Kabel LG (100cm)
- Kabel Kruger&Matz (70cm)
- Kabel Nokia (10cm)
- Przedłużacz USB (85cm)
Pomiary:
Ładowarka 230V ExtremeStyle (5V i 2,1 A = 10,5W)
K&M | K&M + P | LG | LG + P | Nokia | Nokia + P | ||||||||||||
V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W |
5 | 0,92 | 4,6 | 5,04 | 0,56 | 2,8224 | 5,05 | 0,8 | 4,04 | 4,95 | 0,4 | 1,98 | 5 | 0,56 | 2,8 | 5,1 | 0,51 | 2,601 |
MAX: 4,6 | MIN: 2,601 |
Ładowarka 230V Nokia (5V i 1,5A = 7,5W)
K&M | K&M + P | LG | LG + P | Nokia | Nokia + P | ||||||||||||
V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W |
5,09 | 1,02 | 5,1918 | 5,12 | 0,66 | 3,3792 | 5,12 | 0,89 | 4,5568 | 5,16 | 0,55 | 2,838 | 5,14 | 0,71 | 3,6494 | 5,16 | 0,53 | 2,7348 |
MAX: 5,1918 | MIN: 2,7348 |
Ładowarka 230V Nikon EH-68P (5V i 0,5A = 2,5W)
K&M | K&M + P | LG | LG + P | Nokia | Nokia + P | ||||||||||||
V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W |
4,8 | 0,67 | 3,216 | 4,79 | 0,34 | 1,6286 | 4,79 | 0,45 | 2,1555 | 4,8 | 0,3 | 1,44 | 4,71 | 0,34 | 1,6014 | 4,79 | 0,27 | 1,2933 |
MAX: 3,216 | MIN: 1,2933 |
Ładowarka 12V Kruger&Matz KM0018 (5V i 2,1A = 10,5W)
K&M | K&M + P | LG | LG + P | Nokia | Nokia + P | ||||||||||||
V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W |
5,04 | 0,95 | 4,788 | 5,14 | 0,67 | 3,4438 | 4,92 | 0,38 | 1,8696 | 5,13 | 0,34 | 1,7442 | 5,17 | 0,4 | 2,068 | 5,12 | 0,36 | 1,8432 |
MAX: 4,788 | MIN: 1,7442 |
Ładowarka 12V chińska za 5zł model BDL 08 (5V i 1A = 5W)
K&M | K&M + P | LG | LG + P | Nokia | Nokia + P | ||||||||||||
V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W | V | A | W |
4,87 | 0,69 | 3,3603 | 5,03 | 0,58 | 2,9174 | 5,1 | 0,7 | 3,57 | 4,82 | 0,29 | 1,3978 | 5,04 | 0,5 | 2,52 | 5,01 | 0,69 | 3,4569 |
MAX: 3,57 | MIN: 1,3978 |
Podsumowanie
Wyniki same mówią za siebie, najlepsza ładowarka i najlepszy kabel to komplet odpowiednio dobrany i zarazem dobrej marki 🙂
Thanks, great article.
Ӏt’s a shame yoս ɗon’t haνe a donate button! Ι’d definitely donate to tһis outstanding blog!
I suppose fߋr now i’ll sttle for bookmarking аnd adding your RSS feed to mʏ Gokgle account.
I look forward to fresh updates and wiⅼl share thiѕ website ᴡith my Facebook ɡroup.
Talk ѕoon!